Beläggsamling
Herbarium OHN
Växtsamlingen vid Biologiska museet i Oskarshamn, herbarium OHN, innehåller ett rikligt material från Öland. Det omfattar såväl växter insamlade i äldre tider som material från den pågående inventeringen av landskapets flora. Material från inventeringen tas fortlöpande om hand, monteras, registreras i herbariets databas och läggs in i samlingarna.
Antal insamlingar från Öland, dels totalt, dels efter år 2000
Område | Totalt | Efter 2000 |
Alböke | 142 | 70 |
Algutsrum | 871 | 384 |
Borgholm | 2606 | 102 |
Bredsättra | 466 | 382 |
Böda | 1679 | 565 |
Egby | 133 | 99 |
Föra | 302 | 179 |
Glömminge | 1155 | 447 |
Gräsgård | 503 | 158 |
Gårdby | 241 | 75 |
Gärdslösa | 946 | 726 |
Hulterstad | 323 | 182 |
Högby | 1335 | 868 |
Högsrum | 3223 | 807 |
Kastlösa | 667 | 293 |
Källa | 602 | 570 |
Köping | 1185 | 296 |
Långlöt | 544 | 398 |
Löt | 216 | 172 |
Mörbylånga | 646 | 240 |
Norra Möckleby | 271 | 171 |
Persnäs | 1293 | 1129 |
Resmo | 868 | 133 |
Runsten | 249 | 146 |
Räpplinge | 1936 | 775 |
Sandby | 406 | 207 |
Segerstad | 289 | 59 |
Smedby | 467 | 335 |
Stenåsa | 283 | 140 |
Södra Möckleby | 605 | 259 |
Torslunda | 3689 | 432 |
Ventlinge | 313 | 132 |
Vickleby | 1809 | 293 |
Ås | 760 | 317 |
Okänd socken | 1349 | 0 |
Hela Öland | 32372 | 11541 |
(Tabellen genererad 2025-09-05)