| Biologiska museet i Oskarshamn |
Antal rapporter från de olika kommunerna från och med år 2018.
| Kommun/År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmaboda | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Hultsfred | 114 | 100 | 66 | 104 | 66 | 68 | 56 | 69 |
| Högsby | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kalmar | 5 | 30 | 10 | 29 | 7 | 33 | 26 | 27 |
| Mönsterås | 6 | 10 | 10 | 1 | 18 | 16 | 12 | 2 |
| Nybro | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Oskarshamn | 54 | 78 | 40 | 48 | 42 | 25 | 28 | 38 |
| Torsås | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 4 |
| Vimmerby | 40 | 19 | 47 | 41 | 38 | 29 | 41 | 13 |
| Västervik | 48 | 49 | 41 | 62 | 38 | 20 | 32 | 29 |
| Summa | 284 | 318 | 276 | 299 | 226 | 208 | 199 | 192 |
Antal arkiverade och aktiva objekt inom kommunerna vid slutet av år 2025.
| Kommun | Arkiverade | Aktiva |
|---|---|---|
| Emmaboda | 94 | 67 |
| Hultsfred | 460 | 107 |
| Högsby | 77 | 58 |
| Kalmar | 524 | 187 |
| Mönsterås | 111 | 43 |
| Nybro | 166 | 116 |
| Oskarshamn | 460 | 99 |
| Torsås | 238 | 90 |
| Vimmerby | 267 | 72 |
| Västervik | 659 | 105 |
| Summa | 3067 | 944 |
Rapporter från 2025 för de olika hotkategorierna.
| Kategori | CR | EN | VU | NT | LC | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 2 | 53 | 112 | 23 | 2 | 192 |
| % av aktiva | 33 | 19 | 19 | 43 | 6 | 20(%) |
I ovanstående ingår en EU-art, slåttergubbe Arnica montana, VU, med rapporter från 34 objekt.
| Biologiska sällskapet i Oskarshamn | Sidlayout: 2026-01-02 |